Football Live League Tables
All TablesJ. League
2024 Season Domestic Stats
Last Five Matches Table
| # | Team | Last 5 Matches | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | GFA | GAA | Ppg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka (4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 13 | |
| 2 | Kashima Antlers (5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 11 | |
| 3 | Sagan Tosu (20) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.8 | 1 | 1.8 | 9 | |
| 4 | Vissel Kobe (1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 8 | |
| 5 | Tokyo Verdy 1969 (6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 8 | |
| 6 | Kyoto Sanga FC (14) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 8 | |
| 7 | Kawasaki Frontale (8) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 8 | |
| 8 | Yokohama F.Marinos (9) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 8 | |
| 9 | Hokkaido Consadole Sapporo (19) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 8 | |
| 10 | Machida Zelvia (3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 7 | |
| 11 | Shonan Bellmare (15) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 7 | |
| 12 | Avispa Fukuoka (12) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 7 | |
| 13 | FC Tokyo (7) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 6 | |
| 14 | Jubilo Iwata (18) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 6 | |
| 15 | Urawa Red Diamonds (13) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 5 | |
| 16 | Nagoya Grampus Eight (11) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | |
| 17 | Cerezo Osaka (10) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 4 | |
| 18 | Kashiwa Reysol (17) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 3 | |
| 19 | Sanfrecce Hiroshima (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.4 | 2 | 0.6 | 3 | |
| 20 | Albirex Niigata (16) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 3 |
Japan - J2 League
Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
Qualification for the AFC Champions League 2 group stage