Football Live League Tables
All TablesJ. League
2024 Season Domestic Stats
Last Eight Home Matches Table
| # | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | GFA | GAA | Ppg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima (2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2.63 | 0.75 | 2.63 | 21 |
| 2 | Vissel Kobe (1) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1.88 | 1 | 2.13 | 17 |
| 3 | Hokkaido Consadole Sapporo (19) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1.75 | 1.13 | 1.88 | 15 |
| 4 | Nagoya Grampus Eight (11) | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1.38 | 1 | 1.88 | 15 |
| 5 | Kashima Antlers (5) | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 14 |
| 6 | Kawasaki Frontale (8) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2.25 | 1.5 | 1.75 | 14 |
| 7 | Kyoto Sanga FC (14) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 1 | 1.63 | 13 |
| 8 | Gamba Osaka (4) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1.38 | 1.13 | 1.5 | 12 |
| 9 | Machida Zelvia (3) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.5 | 1.13 | 1.38 | 11 |
| 10 | FC Tokyo (7) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1.25 | 1 | 1.38 | 11 |
| 11 | Tokyo Verdy 1969 (6) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 10 |
| 12 | Avispa Fukuoka (12) | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0.63 | 1.25 | 1.13 | 9 |
| 13 | Yokohama F.Marinos (9) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1.25 | 1.38 | 1 | 8 |
| 14 | Urawa Red Diamonds (13) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1.25 | 1.38 | 1 | 8 |
| 15 | Shonan Bellmare (15) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1.38 | 1.63 | 1 | 8 |
| 16 | Sagan Tosu (20) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 1.13 | 1.5 | 1 | 8 |
| 17 | Albirex Niigata (16) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1.13 | 1.63 | 1 | 8 |
| 18 | Cerezo Osaka (10) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0.88 | 1.38 | 1 | 8 |
| 19 | Kashiwa Reysol (17) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1.38 | 0.88 | 7 |
| 20 | Jubilo Iwata (18) | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 1.5 | 2 | 0.88 | 7 |
Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
Japan - J2 League
Qualification for the AFC Champions League 2 group stage