Football Live League Tables
All TablesJ. League
2024 Season Domestic Stats
Last Eight Matches Table
| # | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | GFA | GAA | Ppg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2.13 | 1.38 | 2.25 | 18 |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1.75 | 1 | 2.13 | 17 |
| 3 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1.75 | 0.63 | 1.88 | 15 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 14 |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.5 | 1.13 | 1.63 | 13 |
| 6 | Shonan Bellmare | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1.63 | 1.5 | 1.63 | 13 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 2.13 | 1.63 | 1.5 | 12 |
| 8 | Tokyo Verdy 1969 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 12 |
| 9 | Hokkaido Consadole Sapporo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.13 | 1.13 | 1.5 | 12 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.5 | 12 |
| 11 | Sagan Tosu | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1.25 | 1 | 1.38 | 11 |
| 12 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0.75 | 1.13 | 1.38 | 11 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1.13 | 1.25 | 10 |
| 14 | Kyoto Sanga FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 9 |
| 15 | Kashiwa Reysol | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0.63 | 0.75 | 1 | 8 |
| 16 | Machida Zelvia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1 | 1.5 | 1 | 8 |
| 17 | Yokohama F.Marinos | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 | 1.88 | 1 | 8 |
| 18 | Jubilo Iwata | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 1 | 1.88 | 0.88 | 7 |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 0.5 | 0.88 | 0.63 | 5 |
| 20 | Albirex Niigata | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0.5 | 2 | 0.38 | 3 |
Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
Japan - J2 League
Qualification for the AFC Champions League 2 group stage