Football Live League Tables
All Tables
World Cup Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
World Cup Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
World Cup Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
World Cup Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
World Cup Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
World Cup Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
World Cup Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 |
World Cup Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
UEFA Nations League A Group 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | France | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 |
4 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 |
UEFA Nations League A Group 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 |
4 | Czech Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 |
UEFA Nations League A Group 3
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Germany | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 |
UEFA Nations League A Group 4
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
2 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 |
UEFA Nations League B Group 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | Republic of Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 13 | 3 |
UEFA Nations League B Group 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
2 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League B Group 3
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
2 | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |
UEFA Nations League B Group 4
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
4 | Sweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 |
UEFA Nations League C Group 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | Faroe Islands | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 |
UEFA Nations League C Group 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 |
UEFA Nations League C Group 3
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
4 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
UEFA Nations League C Group 4
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | North Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1 |
UEFA Nations League D Group 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 0 |
UEFA Nations League D Group 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 |
Championship
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 | 26 | 29 | 62 |
2 | Sheffield United | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 | 57 |
3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 45 |
4 | Watford | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | 3 | 44 |
5 | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | 4 | 43 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 | 29 | 22 | 61 |
2 | Sheffield Wednesday | 27 | 17 | 7 | 3 | 47 | 18 | 29 | 58 |
3 | Ipswich Town | 28 | 15 | 9 | 4 | 53 | 28 | 25 | 54 |
4 | Derby County | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 21 | 19 | 50 |
5 | Bolton Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 23 | 14 | 50 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 28 | 17 | 6 | 5 | 36 | 17 | 19 | 57 |
2 | Stevenage | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 18 | 21 | 55 |
3 | Northampton Town | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 28 | 14 | 49 |
4 | Carlisle United | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 26 | 17 | 48 |
5 | Salford City | 27 | 12 | 6 | 9 | 37 | 28 | 9 | 42 |
National League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 27 | 20 | 5 | 2 | 70 | 23 | 47 | 65 |
2 | Notts County | 28 | 19 | 8 | 1 | 70 | 25 | 45 | 65 |
3 | Woking | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 25 | 22 | 52 |
4 | Chesterfield | 25 | 16 | 4 | 5 | 50 | 30 | 20 | 52 |
5 | Barnet FC | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 | 41 | 6 | 44 |
National League North
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brackley Town | 26 | 15 | 7 | 4 | 36 | 19 | 17 | 52 |
2 | Kings Lynn Town | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 | 51 |
3 | Fylde AFC | 25 | 16 | 3 | 6 | 42 | 25 | 17 | 51 |
4 | Darlington FC | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 37 | 16 | 50 |
5 | Scarborough Athletic | 28 | 13 | 7 | 8 | 51 | 46 | 5 | 46 |
National League South
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbsfleet United | 28 | 20 | 3 | 5 | 65 | 30 | 35 | 63 |
2 | Dartford FC | 29 | 18 | 3 | 8 | 58 | 32 | 26 | 57 |
3 | Havant and Waterlooville | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 35 | 22 | 53 |
4 | Oxford City | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 40 | 10 | 49 |
5 | Worthing | 28 | 13 | 10 | 5 | 48 | 38 | 10 | 49 |
Serie A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | 50 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 |
3 | AC Milan | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 38 |
4 | Lazio | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 | 20 | 37 |
5 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 37 |
Ligue 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 | 47 |
2 | Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | 19 | 45 |
3 | Marseille | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 42 |
4 | Monaco | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 26 | 16 | 37 |
5 | Rennes | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 37 |
LaLiga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 47 |
2 | Real Madrid | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 41 |
3 | Real Sociedad | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 38 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 | 31 |
5 | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | 31 |
LaLiga2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 47 |
2 | Las Palmas | 24 | 12 | 9 | 3 | 29 | 15 | 14 | 45 |
3 | Granada | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 18 | 12 | 41 |
4 | Levante | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | 11 | 41 |
5 | Deportivo Alaves | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 | 40 |
Ligue 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 20 | 12 | 7 | 1 | 30 | 8 | 22 | 43 |
2 | Bordeaux | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | 37 |
3 | Sochaux | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 19 | 11 | 33 |
4 | Metz | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 32 |
5 | Bastia | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | 2 | 31 |
WSL
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (w) | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 28 |
2 | Chelsea (w) | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 28 |
3 | Arsenal (w) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 25 |
4 | Manchester City (w) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 23 |
5 | Everton (w) | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 18 |
Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
4 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
5 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunfermline Athletic | 21 | 13 | 7 | 1 | 33 | 12 | 21 | 46 |
2 | Falkirk | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 24 | 20 | 41 |
3 | FC Edinburgh | 23 | 12 | 2 | 9 | 44 | 34 | 10 | 38 |
4 | Airdrieonians | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 31 | 13 | 36 |
5 | Alloa Athletic | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 | 35 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumbarton | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 43 |
2 | Stirling Albion | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | 39 |
3 | Annan Athletic | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 | 30 |
4 | Elgin City | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 35 | 0 | 29 |
5 | Forfar Athletic | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 3 | 28 |
Major League Soccer
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 | 73 |
2 | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
3 | Seattle Sounders | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 60 |
4 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
5 | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 | 55 |
2. Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt 98 | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 39 |
2 | FC Heidenheim 1846 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 20 | 15 | 36 |
3 | Hamburger SV | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 34 |
4 | Paderborn | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 14 | 29 |
5 | Fortuna Dusseldorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
2. Bundesliga Women
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig (w) | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 28 |
2 | SG Andernach (w) | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 23 |
3 | Gutersloh (w) | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 20 |
4 | Bayern Munich II (w) | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 |
5 | Nurnberg (w) | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 19 |
3. Liga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 20 | 15 | 2 | 3 | 49 | 18 | 31 | 47 |
2 | Wehen Wiesbaden | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 37 |
3 | Saarbrucken | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 36 |
4 | Freiburg II | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 36 |
5 | Munchen 1860 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 | 33 |
Canadian Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forge | 28 | 16 | 2 | 10 | 39 | 24 | 15 | 50 |
2 | Cavalry | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 50 |
3 | Pacific FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 |
4 | York United FC | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 39 | 4 | 36 |
5 | Valour | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 36 | 1 | 35 |
UEFA Champions League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 | 6 |
4 | Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 20 | 0 |
UEFA Champions League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
UEFA Champions League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 19 | 0 |
UEFA Champions League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
UEFA Champions League Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 |
UEFA Champions League Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 2 |
UEFA Champions League Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 |
4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 |
UEFA Champions League Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 14 | 3 |
UEFA Europa League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | Bodo/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 11 | 3 |
UEFA Europa League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 |
4 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 |
UEFA Europa League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 |
UEFA Europa League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
2 | Union Saint-Gilloise | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 0 |
UEFA Europa League Group E
