Football Live League Tables
All TablesLigue 1
2023/24 Season Domestic Stats
Overall Consecutive Sequences Table
| # | Team | Won | Draw | Lost | No Won | No Draw | No Lost | No GF | No GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 15 |
| 2 | Clermont Foot | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 |
| 3 | Le Havre | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 16 | 7 |
| 4 | Lens | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 |
| 5 | Lille | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 |
| 6 | Lorient | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 14 | 4 |
| 7 | Lyon | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | Marseille | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | Metz | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 | 11 | 6 |
| 10 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 |
| 11 | Montpellier | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 12 | Nantes | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 14 | 8 |
| 13 | Nice | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 17 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 26 | 3 | 12 |
| 15 | Reims | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Rennes | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 17 | Strasbourg | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 18 | Toulouse | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10 | 6 |
Qualification for the Champions League group stage
France - Ligue 2
Qualification for the Champions League third qualifying round
Qualification for the Europa Conference League play-off round
Qualification for the relegation play-offs
Qualification for the Europa League group stage