| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 36 |
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 15 | 24 | 35 |
| 3 | | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 | 28 |
| 4 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 28 |
| 5 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 6 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 7 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 8 | | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 9 | | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 33 | -5 | 21 |
| 10 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| 11 | | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 36 | -21 | 11 |
| 12 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 5 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 |
| 6 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 7 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 9 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 11 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 6 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 9 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 10 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 11 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| 12 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Kolmonen - Lansi Group A Table & Standings