| 40' | Memeti MedinTilio Marco | ||
| 49' | 0-1 | Nabbout AndrewAndreas Kuen | |
| 54' | Cohen YonatanNabbout Andrew | ||
| 61' | Botic NoahLavale Oli | ||
| 61' | Walatee AbelGrimaldi Matthew | ||
| 62' | Schreiber Zane | ||
| 66' | Atkinson Nathaniel | ||
| 77' |
Walatee Abel |
| 77' | Pasquali SebastianBozinovski Rhys |
| 78' | Leckie MatthewSchreiber Zane |
| 78' | Dunbar BenjaminMemeti Medin |
| FT | 0-1 |
| Venue Name: | AAMI Park |
| Capacity: | NY |