| 44' | Henrique Paulo | ||
| 54' | Vegetti Pablo | ||
| 60' | Plata GonzaloHenrique Bruno | ||
| 60' | Varela GuillermoLucas Ayrton | ||
| 60' | EvertonMichael | ||
| 66' | Garre BenjaminMoreira Nuno | ||
| 69' | PedroGerson | ||
| 76' |
| 76' | Teixeira AlexCoutinho Philippe |
| 81' | Ortiz Leo |
| 84' | Allande Nicolas |
| 88' | Cocao MateusMoura Hugo |
| 88' | PaulinhoJair |
| FT | 0-0 |
| Venue Name: | Estadio Sao Januario |
| Capacity: | NY |