| 44' | Lwaliwa Halid | ||
| 46' | Mato RogersOkello Allan | ||
| 59' | Kopelang Tebogo | ||
| 59' | Tlhalefang MolaodiBaruti Gilbert | ||
| 65' | Shaban MuhammadBwomono Elvis | ||
| 65' | Byaruhanga BobosiMukwala Steven | ||
| 71' | Omedi DenisBayo Fahad | ||
| 74' |
| 78' | Ramotse OlebogengSeakanyeng Kabelo |
| 84' | Boy SegolameOrebonye Tumisang |
| 84' | Bante ThabisoSesiny Thabang |
| 84' | Sserunjogi JoelMutyaba Travis |
| 86' | Ditlhokwe Thatayaone |
| 90' | Mato Rogers |
| FT | 1-0 |