| 33' | Nashixwa Tuli | ||
| 43' | 0-1 | Barns Sanele | |
| 45' | Kakora Tshepo | ||
| 46' | Letsoenyo KganyaneMvelase Mpho | ||
| 62' | Fisher PatrickMotaung Lentswe | ||
| 72' | Ngwenya SiphamandlaMaduna Sphesihle | ||
| 84' | Mthethwa TlakusaniBarns Sanele | ||
| 84' |
Bomelo NtloneloMahala Lundi |
| 84' | George SedwynMahlambi Seluleko |
| 84' | Mgaga NhlanhlaMbunjana Mlungisi |
| 90' | Zuke ThabaniGumede Thulani |
| FT | 0-1 |