| HT | 0 - 0 | ||
| 56' | Yoshizawa ShuShin Kohei | ||
| 56' | Higuchi KakeruNojima Keito | ||
| 57' | Yoshino Haruto | ||
| 58' | Kawana RennosukeOsone Kota | ||
| 58' | Sugimori KokiNakano Katsuya | ||
| 69' | Kutsuna KyojiKondo Takashi | ||
| 69' | Yoshida KeisukeKoga Shuntaro |
| 78' | Yano KishoKondo Keiichi |
| 78' | Yagi KazumaNagai Taishi |
| 84' | Ito KeisukeFujikawa Kotaro |
| FT | 0 - 0 |
| 91' | Sato ShoYanagi Yasutaka |
| 102' | Tabata Tomoki |
| 104' | Ono YuyaSakai Shuichi |
| 105' | Hasegawa Hayato |
| 105' | Sato Sho |
| 106' | Kimura YutoTabata Tomoki |
| 111' | Yoshizawa Shu |
| 90' |
| 90' |
| FT | 0-0 |