| 45' | 0-1 | Shalulile Peter | |
| 46' | Rayners IqraamSales Arthur | ||
| 48' | Kazie Enyinnaya | ||
| 55' | Mojela LehlohonoloKhiba Thato | ||
| 58' | Aubaas Bathusi | ||
| 65' | Phili LangelihleLekoloane Khomotjo | ||
| 65' | Mokobodi ThapeloKazie Enyinnaya | ||
| 66' |
Adams JaydenShalulile Peter |
| 75' | Cupido Keanu |
| 76' | Butsaka ChumaniJabaar Ibraheem |
| 76' | Nku LesibaDe Andre |
| 81' | Mokoena TebohoAubaas Bathusi |
| 81' | Lunga DevineMatthews Tashreeq |
| 89' | Lebusa MosaLethlaku Kutlwano |
| FT | 0-1 |