| 1' | Rayners Iqraam | ||
| 2' | 1-1 | Chirewa Tawanda | |
| 46' | Msendami DanielMapfumo Douglas | ||
| 46' | Morena ThapeloMokwana Elias | ||
| 52' | Mokoena Teboho | ||
| 55' | Morena Thapelo | ||
| 76' | Morena Thapelo | ||
| 90' |
Zemura JordanRinomhota Andy |
| 90' | Machope TymonMusona Walter |
| 90' | Ratomo RelebohileAppollis Oswin |
| 90' | Maswanhise TawandaChirewa Tawanda |
| FT | 3-1 |