| 7' | Rayners Iqraam | ||
| 22' | Maswanganyi Patrick | ||
| 46' | Abdo AthirOkocha Rashid | ||
| 50' | Mokoena Teboho | ||
| 60' | Elly DataJawa | ||
| 74' | Shane SageWilliams Ronwen | ||
| 74' | Ratomo RelebohileMaswanganyi Patrick | ||
| 74' |
| 74' | Mbatha ThalenteAubaas Bathusi |
| 79' | Titus DevinMorena Thapelo |
| 80' | Chol PeterGama William |
| 90' | Malish MandelaMalish Joseph |
| FT | 3-0 |