| 10' | Grobler BradleyVusimuzi Mncube | ||
| 15' | Monare Thabang | ||
| 46' | Nodada ThaboLwamba Jean | ||
| 46' | Kamatuka JoslinJurgens Kyle | ||
| 46' | Poggenpoel BrooklynJodwana Athini | ||
| 46' | Langa SikhosonkeLetlapa Vuyo | ||
| 62' | Magawana SazisoMokwena Bokang | ||
| 71' |
Timm MiguelMonare Thabang |
| 71' | Mokoane TshepoMncube Vusimuzi |
| 75' | Goedeman TaahirDomingo Haashim |
| 86' | Sihlali SamkeleMakgalwa Keletso |
| 86' | Tlaka KaraboGrobler Bradley |
| 88' | Matsimbi Tsepo |
| FT | 2-0 |