| 1' | 0-1 | Sekgota Kgaogelo | |
| 45' | Mthembu Moses | ||
| 49' | Mthembu Moses | ||
| 50' | Lepasa Zakhele | ||
| 54' | Ohizu ChibuikeLepasa Zakhele | ||
| 54' | Mokhuoane RelebogileMoralo Gape | ||
| 68' | Saile ChristianSekgota Kgaogelo | ||
| 69' |
Mokhuoane Relebogile |
| 69' | Nzama SiyabongaZikhali Lionel |
| 76' | Gumede ThulaniMahala Lundi |
| 79' | Quaicoe EnochLungu Ghampani |
| 79' | Baliti AphiweRapoo Neo |
| FT | 1-1 |