| 6' | Kaonga Chawanangwa | ||
| 14' | Nkhoma Lanjesi | ||
| 35' | Mwaungulu PatrickSaizi Robert | ||
| 40' | Vilhete MauroMalheiro Nuno | ||
| 63' | Mpinganjira WisdomNkhoma Lanjesi | ||
| 65' | Alexandre SergioFernandes Rogerio | ||
| 67' | 2-1 | Silva Denilson | |
| 78' |
Mphasi Chifundo |
| 85' | Silva JoaoRamos Adjakson |
| 85' | Viegas EdmilsonViegas Eba |
| 85' | Varela EliasNeves Adjeil |
| 87' | Kumwenda HenryKaonga Chawanangwa |
| 87' | Kamanga ChikondiIdana Chimwemwe |
| 87' | Nkhoma ZeliatMphasi Chifundo |
| FT | 3-1 |