| 26' | Dube Lungelo | ||
| 31' | Theron Brandon | ||
| 46' | Sibiya NduduzoZwane Nhlanhla | ||
| 66' | Dlamini NqobekoDube Lungelo | ||
| 66' | Mchunu BlessingMthanti Siyanda | ||
| 66' | Mthembu MosesKutumela Thabiso | ||
| 74' | Conco SibonisoGumede Thulani | ||
| 74' |
| 75' | 0-1 | Zikhali LionelYanela Mbuthuma |
| 79' | Lukhele ThokozaniVan Angelo |
| 79' | Libamba WisdomTheron Brandon |
| 84' | Bomelo NtloneloMbuthuma Yanela |
| 84' | Mabua TshepoZikhali Lionel |
| FT | 0-1 |