| 45' | Matlou LehlogonoloNgcobo Nkosingiphile | ||
| 45' | Menelik PrinsSerero Thulani | ||
| 64' | Vilakazi MfundoSirino Gaston | ||
| 65' | Frosler ReeveSolomons Dillan | ||
| 65' | Chivaviro RangaDu Ashley | ||
| 70' | Nodada ThaboMokotjo Kamohelo | ||
| 71' | Petrus AprociousMakaringe Fortune | ||
| 72' |
Mmodi PuleShabalala Mduduzi |
| 77' | Ziba SibusisoDondolo Siphamandla |
| 77' | Witbooi EmileSoukouna Amadou |
| 83' | Nyama Tshegofatso |
| FT | 0-0 |