| 48' | Hosiner Philipp | ||
| 55' | Oesterreicher MarijanSchablas Matteo | ||
| 61' | Deinhofer Lukas | ||
| 71' | Abdi OsmanDeshishku Hasan | ||
| 71' | Steiger JoshuaMayer Thomas | ||
| 79' | Wuerdinger MoritzKochl Felix | ||
| 79' | Davies GeorgeConateh Alieu | ||
| 88' |
Wimhofer LucaDeinhofer Lukas |
| 88' | Grubhofer MartinPeham David |
| 90' | Abdi Osman |
| 90' | Sawicki MikolajMoerth Romeo |
| 90' | Stoeger MarcelNisandzic Dominik |
| FT | 0-0 |
| Venue Name: | Generali Arena |
| Capacity: | NY |